Estos son los distritos con más perros y con más gatos en Madrid

  • En Madrid hay un perro por cada 11 habitantes y un gato por cada 20
Puente de Vallecas, el distrito con más canes
Puente de Vallecas, el distrito con más canes |EUROPA PRESS

El distrito de Puente de Vallecas se sitúa a la cabeza de Madrid en número de perros registrados, con más de 27.000, frente a los aproximadamente 5.500 contabilizados en Barajas, que se posiciona como el distrito con menos canes de la capital.

Por otro lado, Latina destaca como el área con mayor cantidad de gatos censados, rozando los 24.000, mientras que Barajas, el distrito menos poblado de la ciudad, vuelve a cerrar la lista con poco más de 2.300 felinos.

En Madrid conviven 323.175 perros y 174.251 gatos

Estos datos provienen de la más reciente actualización del censo de animales domésticos de Madrid, realizado por el Ayuntamiento con información proporcionada por el Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid.

Según este registro de 2024, en la ciudad conviven 323.175 perros y 174.251 gatos junto a sus 3.460.491 habitantes, de acuerdo con el padrón municipal a 1 de enero de 2024. Esto se traduce en una proporción de un perro por cada 11 personas y un gato por cada 20.

En comparación con el año anterior, el número de perros ha disminuido respecto a los 334.189 de 2023, mientras que la población de gatos ha experimentado un aumento, pasando de 151.517 en 2023 a la cifra actual.

Si se mira una década atrás, los datos de 2014 —cuando comenzaron a publicarse en el portal de datos abiertos del Ayuntamiento— reflejan un panorama diferente: entonces había 264.115 perros y solo 40.551 gatos en la capital.

Los distritos con más perros en 2024

En Puente de Vallecas hay censados más de 27.000 / EUROPA PRESS
En Puente de Vallecas hay censados más de 27.000 |EUROPA PRESS

PERROS

1. Puente de Vallecas (253.048 habitantes): 27.057 perros.
2. Carabanchel (274.406 habitantes): 23.664 perros.
3. Latina (250.396 habitantes): 22.088 perros.
4. Centro (145.411 habitantes): 20.306 perros.
5. Fuencarral-El Pardo (253.898 habitantes): 20.247 perros.
6. Ciudad Lineal (230.035 habitantes): 20.188 perros.
7. Hortaleza (205.182 habitantes): 17.856 perros.
8. Salamanca (149.778 habitantes): 16.572 perros.
9. Chamberí (141.984 habitantes): 15.873 perros.
10. Villaverde (167.952 habitantes): 15.805 perros.
11. San Blas-Canillejas (166.583 habitantes): 15.332 perros.
12. Tetuán (166.211 habitantes): 14.600 perros.
13. Usera (149.113 habitantes): 14.254 perros.
14. Moncloa-Aravaca (125.223 habitantes): 14.216 perros.
15. Chamartín (148.111 habitantes): 13.083 perros.
16. Arganzuela (156.559 habitantes): 12.275 perros.
17. Villa de Vallecas (122.337 habitantes): 11.725 perros.
18. Retiro (119.757 habitantes): 8.842 perros.
19. Moratalaz (95.123 habitantes): 7.683 perros.
20. Vicálvaro (89.772 habitantes): 5.944 perros.
21. Barajas (49.612 habitantes): 5.565 perros.

AYTO. MADRID

Los distritos con más gatos en 2024

En Latina hay 23.938 / EUROPA PRESS
En Latina hay 23.938 |EUROPA PRESS

GATOS

1. Latina (250.396 habitantes): 23.938 gatos.
2. Centro (145.411 habitantes): 13.922 gatos.
3. Ciudad Lineal (230.035 habitantes): 12.380 gatos.
4. Carabanchel (274.406 habitantes): 11.638 gatos.
5. Hortaleza (205.182 habitantes): 11.617 gatos.
6. Puente de Vallecas (253.048 habitantes): 11.461 gatos.
7. Tetuán (166.211 habitantes): 8.870 gatos.
8. Fuencarral-El Pardo (253.898 habitantes): 8.753 gatos.
9. San Blas-Canillejas (166.583 habitantes): 8.113 gatos.
10. Arganzuela (156.559 habitantes): 8.000 gatos.
11. Salamanca (149.778 habitantes): 7.015 gatos.
12. Chamberí (141.984 habitantes): 6.740 gatos.
13. Moncloa-Aravaca (125.223 habitantes): 6.187 gatos.
14. Usera (149.113 habitantes): 5.672 gatos.
15. Chamartín (148.111 habitantes): 5.539 gatos.
16. Villa de Vallecas (122.337 habitantes): 5.490 gatos.
17. Villaverde (167.952 habitantes): 5.144 gatos.
18. Retiro (119.757 habitantes): 4.634 gatos.
19. Moratalaz (95.123 habitantes): 4.074 gatos.
20. Vicálvaro (89.772 habitantes): 2.721 gatos.
21. Barajas (49.612 habitantes): 2.343 gatos.

AYTO. MADRID

Estos datos han sido facilitados al Ayuntamiento de Madrid por el Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid, quien ostenta la explotación de la base de datos del Registro de Animales de Compañía de Madrid (RIAC), siendo su titularidad de la Comunidad de Madrid, explica el Consistorio de la capital en su portal de datos abiertos.